
SUS 304 日式方盘系列,浅盘与深盘可选,圆角卷边,多规格覆盖酒店自助餐、餐饮备餐与批量采购。
HOTSUS 304 日式方盘系列,浅盘与深盘可选,圆角卷边,多规格覆盖酒店自助餐、餐饮备餐与批量采购。
这套 SUS 304 日式方盘适用于酒店自助餐、餐厅备餐台、宴会服务和 B2B 经销采购。根据本次参考图,可确认产品包含浅盘和深盘两类深度:浅盘适合低边展示和备餐,深盘适合更高侧壁的承装与收纳场景。


以下型号尺寸、单重、装箱数、外箱尺寸和毛净重均来自用户提供的规格图。精确参数用 HTML 表格呈现,方便采购审核和页面检索。
| 款式 | 规格 | 产品尺寸 (cm) | 重量 (g) | 装箱数 | 外箱尺寸 (cm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅盘 | No. 3 | 58 x 41.9 x 2 | 1520 | 20 | 58 x 45 x 16 | 30.4 | 32.0 |
| 浅盘 | No. 4 | 58 x 36.9 x 2 | 1330 | 25 | 60 x 37 x 18 | 33.3 | 35.0 |
| 浅盘 | No. 6 | 48 x 34 x 2 | 1050 | 30 | 50 x 36 x 18 | 31.5 | 33.0 |
| 浅盘 | No. 8 | 41.5 x 29.4 x 2 | 760 | 40 | 43 x 31 x 23 | 30.4 | 32.0 |
| 浅盘 | No. 10 | 35.2 x 27 x 2 | 610 | 50 | 37 x 29 x 26 | 30.5 | 32.0 |
| 浅盘 | No. 12 | 32.3 x 25.3 x 2 | 518 | 60 | 34 x 26 x 30 | 31.1 | 33.0 |
| 浅盘 | No. 15 | 29.8 x 23.6 x 2 | 450 | 70 | 31 x 25 x 33 | 31.5 | 33.0 |
| 浅盘 | No. 18 | 26.8 x 20.8 x 2 | 357 | 90 | 42 x 28 x 21 | 32.1 | 34.0 |
| 深盘 | No. 3 | 58 x 41.9 x 10 | 1950 | 16 | 60 x 45 x 22 | 31.2 | 33.0 |
| 深盘 | No. 4 | 58 x 36.9 x 8.9 | 1740 | 18 | 60 x 39 x 21 | 31.3 | 33.0 |
| 深盘 | No. 6 | 48 x 34 x 8 | 1280 | 20 | 49 x 36 x 20 | 25.6 | 27.0 |
| 深盘 | No. 8 | 41.5 x 29.4 x 6.2 | 925 | 35 | 44 x 31 x 26 | 32.4 | 34.0 |
| 深盘 | No. 10 | 35.2 x 27 x 6.1 | 760 | 40 | 37 x 30 x 27 | 30.4 | 32.0 |
| 深盘 | No. 12 | 32.3 x 25.3 x 5.3 | 608 | 50 | 33 x 26 x 30 | 30.4 | 32.0 |
| 深盘 | No. 15 | 29.8 x 23.6 x 5 | 560 | 60 | 31 x 25 x 32 | 33.6 | 35.0 |
| 深盘 | No. 18 | 26.8 x 20.8 x 4.2 | 410 | 75 | 26 x 22 x 39 | 30.8 | 32.0 |






参考图显示产品为 SUS 304 不锈钢,带连续圆角卷边和圆角盘身。建议使用非研磨布和中性清洁方式,清洁后擦干并整齐叠放。未提供证据的认证、安全或绝对性能声明不会写入页面。








Durable stainless steel construction, easy to clean and maintain.
Customizable packaging, logo engraving, and bulk orders.
Stable capacity for wholesale and distributor orders.
Experienced in exporting to distributors worldwide.
本站所有图片与数据仅供参考,具体以实物为准,谢谢!
告诉我们你的需求,我们的团队会尽快回复你。



你的询盘已发送,我们会尽快与你联系。