
Serie de bandejas japonesas cuadradas SUS 304 con opciones bajas y profundas, bordes redondeados y...
HOTSerie de bandejas japonesas cuadradas SUS 304 con opciones bajas y profundas, bordes redondeados y múltiples tamaños para hotel, catering y compra al por mayor.
Esta serie de bandejas japonesas rectangulares SUS 304 está pensada para buffet de hotel, preparación en restaurantes, servicio de banquetes y compras B2B. Las referencias suministradas respaldan dos familias visibles: bandejas bajas para servicio y preparación de perfil bajo, y bandejas profundas para tareas con laterales más altos.


Los modelos, dimensiones, pesos, cantidades por caja y medidas de cartón se transcriben de la imagen de especificaciones proporcionada. Los datos exactos se mantienen como tabla HTML legible para revisión de compra.
| Variante | Modelo | Tamaño (cm) | Peso (g) | Cant./caja | Caja (cm) | P.N. (kg) | P.B. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | No. 3 | 58 x 41.9 x 2 | 1520 | 20 | 58 x 45 x 16 | 30.4 | 32.0 |
| Baja | No. 4 | 58 x 36.9 x 2 | 1330 | 25 | 60 x 37 x 18 | 33.3 | 35.0 |
| Baja | No. 6 | 48 x 34 x 2 | 1050 | 30 | 50 x 36 x 18 | 31.5 | 33.0 |
| Baja | No. 8 | 41.5 x 29.4 x 2 | 760 | 40 | 43 x 31 x 23 | 30.4 | 32.0 |
| Baja | No. 10 | 35.2 x 27 x 2 | 610 | 50 | 37 x 29 x 26 | 30.5 | 32.0 |
| Baja | No. 12 | 32.3 x 25.3 x 2 | 518 | 60 | 34 x 26 x 30 | 31.1 | 33.0 |
| Baja | No. 15 | 29.8 x 23.6 x 2 | 450 | 70 | 31 x 25 x 33 | 31.5 | 33.0 |
| Baja | No. 18 | 26.8 x 20.8 x 2 | 357 | 90 | 42 x 28 x 21 | 32.1 | 34.0 |
| Profunda | No. 3 | 58 x 41.9 x 10 | 1950 | 16 | 60 x 45 x 22 | 31.2 | 33.0 |
| Profunda | No. 4 | 58 x 36.9 x 8.9 | 1740 | 18 | 60 x 39 x 21 | 31.3 | 33.0 |
| Profunda | No. 6 | 48 x 34 x 8 | 1280 | 20 | 49 x 36 x 20 | 25.6 | 27.0 |
| Profunda | No. 8 | 41.5 x 29.4 x 6.2 | 925 | 35 | 44 x 31 x 26 | 32.4 | 34.0 |
| Profunda | No. 10 | 35.2 x 27 x 6.1 | 760 | 40 | 37 x 30 x 27 | 30.4 | 32.0 |
| Profunda | No. 12 | 32.3 x 25.3 x 5.3 | 608 | 50 | 33 x 26 x 30 | 30.4 | 32.0 |
| Profunda | No. 15 | 29.8 x 23.6 x 5 | 560 | 60 | 31 x 25 x 32 | 33.6 | 35.0 |
| Profunda | No. 18 | 26.8 x 20.8 x 4.2 | 410 | 75 | 26 x 22 x 39 | 30.8 | 32.0 |






Las referencias muestran acero inoxidable SUS 304 pulido con borde enrollado continuo y esquinas redondeadas. Limpie con paños no abrasivos y rutinas neutras, seque y apile de forma ordenada. Las afirmaciones de certificación, seguridad o rendimiento no respaldadas se omiten deliberadamente.








Durable stainless steel construction, easy to clean and maintain.
Customizable packaging, logo engraving, and bulk orders.
Stable capacity for wholesale and distributor orders.
Experienced in exporting to distributors worldwide.
Todas las imágenes y datos de este sitio son solo de referencia; el producto real prevalece. Gracias.
Solicite una cotización, muestras o personalización OEM/ODM adaptada a su negocio. Nuestro equipo está listo para ayudarle.
Cuéntenos sus necesidades y nuestro equipo le responderá en breve.



Su consulta ha sido enviada. Nuestro equipo se pondrá en contacto pronto.